
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM - 043 | 5423 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM - 042 | 6341 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TM - 041 | 8793 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM - 040 | 7139 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM - 039 | 5250 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM - 038 | 0299 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM - 037 | 5420 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TM - 036 | 8227 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TM - 035 | 6638 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TM - 034 | 9676 |
